歡迎來到天津益元利康生物科技有限公司網(wǎng)站!
022-66387942一、產(chǎn)品目錄表
一步法RT-qPCR探針法檢測試劑盒One Step PrimeScript™ III RT-qPCR Mix (or with UNG)
品牌 | Code No. | 產(chǎn)品名稱 | 包裝量 | 價(jià)格(元) |
Takara | RR600A | One Step PrimeScript™ III RT-qPCR Mix | 200 Rxns | 詳詢 |
Takara | RR600B (A × 5) | One Step PrimeScript™ III RT-qPCR Mix | 200 Rxns × 5 | 詳詢 |
Takara | RR601A | One Step PrimeScript™ III RT-qPCR Mix, with UNG | 200 Rxns | 詳詢 |
Takara | RR601B (A × 5) | One Step PrimeScript™ III RT-qPCR Mix, with UNG | 200 Rxns × 5 | 詳詢 |
二、產(chǎn)品特點(diǎn)
· wan全premix型、操作簡單、probe法One Step RT-qPCR。
· zuo越的抗反應(yīng)阻礙物能力、粗提樣品可以使用本產(chǎn)品
· 新增UNG版本,可防止假陽性產(chǎn)生
■ 制品內(nèi)容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
One Step PrimeScript III RT-qPCR Mix (Code No.: RR600A,200次,25 μl反應(yīng)體系) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 制品說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
反應(yīng)阻害物耐受實(shí)驗(yàn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
圖1.阻害物耐受實(shí)驗(yàn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
在反應(yīng)液中添加5種反應(yīng)阻害物,分別使用One Step PrimeScript III RT-qPCR Mix、Takara以往產(chǎn)品及其他公司的產(chǎn)品進(jìn)行阻害物質(zhì)耐受實(shí)驗(yàn)。結(jié)果表明,使用One Step PrimeScript III RT-qPCR Mix對添加各種阻害物質(zhì)和無添加組比較,Ct值之間的差值很小,顯示該制品對于各種阻害物具有很高的耐受性。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
圖2.Multiplex反應(yīng)的再現(xiàn)性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
以Human HeLa Cell Total RNA 1 pg~100 ng為模板,使用One Step PrimeScript III RT-qPCR Mix對ACTB、GAPDH、PPIA、YWHAZ基因進(jìn)行multiplex表達(dá)分析。對于所有目標(biāo)序列,滿足R2>0.99。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- Actin E = 97.1% R2= 0.996 Slope=-3.393 y-int=33.278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- YWHAZ E = 95.6% R2= 0.997 Slope=-3.433 y-int=35.528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- GAPDH E = 100.6% R2= 1.000 Slope=-3.307 y-int=35.400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- PPIA E = 97.1% R2= 0.999 Slope=-3.395 y-int=33.800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TAKARA代理——天津益元利康生物科技有限公司,如需,請聯(lián)系。 |